■□■主要FX業者スプレッド変更情報(7月30日時点)■□■
前回からの更新箇所は以下です。
| スプレッド変更一覧 | ||||
| FX業者名 | 通貨ペア | 変更前 | → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → |
変更後 |
| ・121証券[RobotFX] | ドル円 | 1〜 | 1〜3 | |
| ユーロ円 | 2〜 | 2〜4 | ||
| ポンド円 | 5〜 | 4〜8 | ||
| カナダ円 | 6〜 | 5〜7 | ||
| スイス円 | 4〜 | 4〜7 | ||
| 豪ドル円 | 4〜 | 4〜6 | ||
| NZドル円 | 7〜 | 5〜8 | ||
| ユーロドル | 1〜 | 1〜3 | ||
| ポンドドル | 2〜 | 2〜4 | ||
| ドルスイス | 2〜 | 2〜4 | ||
| ポンドスイス | 10〜 | 9〜13 | ||
| ユーロポンド | 6〜 | 4〜8 | ||
| ・マネーパートナーズ(8/2〜) | ドル円 | 1.9固 | 1.4固 | |
| ユーロ円 | 4固 | 3固 | ||
| ポンド円 | 6.5固 | 5固 | ||
| スイス円 | 7固 | 5固 | ||
| 豪ドル円 | 3.9固 | 3固 | ||
| ユーロドル | 4固 | 2固 | ||
| ポンドドル | 7固 | 5固 | ||
| ・マネーパートナーズ[FXnano](8/2〜) | ユーロ円 | 4〜5 | 3〜4 | |
| ポンド円 | 7〜8 | 5〜6 | ||
| スイス円 | 7〜8 | 5〜6 | ||
| 豪ドル円 | 4〜5 | 3〜4 | ||
| ・外為どっとコム | ドル円 | 1〜2 | 1〜 | |
| ユーロ円 | 3〜5 | 2〜4 | ||
| ポンド円 | 6〜8 | 4〜6 | ||
| カナダ円 | 6〜8 | 4〜6 | ||
| スイス円 | 6〜8 | 3〜5 | ||
| 豪ドル円 | 3〜5 | 2〜4 | ||
| NZドル円 | 6〜8 | 3〜5 | ||
| 南アランド円 | 6〜8 | 3〜5 | ||
| ポンドスイス | 5〜 | 3〜5 | ||
| ドルスイス | 6〜8 | 2〜3 | ||
■□■最新!主要FX業者スプレッド調査(7月30日時点)■□■
スプレッドはFX業者が主張している最小値を採用。
赤字は固定スプレッドを表す。
| 主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX 比較 ロボ |
キャ ッシ ュバ ック |
||||||
| ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
ユーロ ドル |
ポンド ドル |
豪ドル ドル |
|||
| ・DMM.com証券 | 0〜 0.6 |
0.6〜 1.1 |
1.2〜 1.7 |
1.1〜 1.6 |
0.7〜 1.2 |
1.4〜 1.9 |
1.3〜 1.8 |
詳細 | - |
| ・ライオンFX | 0〜 1 |
0〜 4 |
1.0〜 4 |
2〜 5 |
0〜 1 |
2〜 5 |
2〜 4 |
詳細 | 実施 |
| ・FX ZERO | 0〜 2 |
0〜 2 |
0〜 3 |
0〜 3 |
0〜 2 |
1〜 3 |
3〜 | 詳細 | 実施 |
| ・ディールFX | 0〜 2 |
0〜 3 |
0〜 4 |
0〜 3 |
0〜 2 |
0〜 4 |
0〜 3 |
詳細 | - |
| ・FXCMジャパン | 0〜 | 1.4〜 | 1.8〜 | 2〜 | 0.6〜 | 2.2〜 | 1.2〜 | 詳細 | 実施 |
| ・FXトレーディングS | 0.5〜0.9 | 0.9〜2.3 | 4.7〜4.9 | 3.6〜 | 0.5〜1.4 | 2.6〜 | 1.9〜3.4 | 詳細 | 実施 |
| ・IDO証券 | 0.6〜 1 |
1.6〜 3 |
2〜 6 |
1.5〜 4 |
0.6〜 2 |
1.4〜 4 |
1〜 3 |
詳細 | - |
| ・FOREX.com[PRO] | 0.6〜 | 0.4〜 | 1.9〜 | 3.5〜 | 1.1〜 | 1.3〜 | 1.3〜 | 詳細 | - |
| ・アイネット証券 | 0.7〜 1 |
1.4〜 2 |
2〜 5 |
1.5〜 4 |
0.7〜 1.5 |
1.4〜 3.5 |
1〜 4 |
詳細 | - |
| ・MJ(エムジェイ) | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 1 | 3〜 | 2〜 | 詳細 | 実施 |
| ・クリック証券 | 1.8 | 2.8 | 2 | 1.6 | 3 | 3 | 詳細 | 実施 | |
| ・フォレックストレード | 1.8 | 2.8 | 2〜 | 2〜 | 3〜 | 3〜 | 詳細 | 実施 | |
| ・FXオンラインJ | 0.9 | 1.9 | 4 | 3 | 1 | 2〜 | 2〜 | 詳細 | - |
| ・外為オンライン | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 詳細 | 実施 |
| ・GFT東京支店 | 1〜 3 |
2〜 5 |
4〜 8 |
3〜 5 |
1〜 3 |
2〜 4 |
2〜 4 |
詳細 | 実施 |
| ・外為どっとコム | 1〜 | 2〜 4 |
3〜 5 |
2〜 4 |
2〜 | 3〜 5 |
- | 詳細 | 実施 |
| ・FX24 | 2〜 | 5〜 | 3〜 | 1〜 | 4〜 | - | 詳細 | 実施 | |
| ・サイバーFX | 2〜 | 4〜 | 3〜 | 2〜 | 4〜 | - | 詳細 | 実施 | |
| ・FXトレードF | 2〜 | 3〜 | 2〜 | 2〜 | 3〜 | 2〜 | 詳細 | 実施 | |
| ・みんなのFX | 1.3〜 | 2.2〜 | 2.5〜 | 1.3〜 | 4〜 | 3〜 | 詳細 | 実施 | |
| ・マネパ | 1.4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4.5 | 詳細 | 実施 |
| ・CMSジャパン | 1.4〜 | 2.4〜 | 4.3〜 | 3.2〜 | 1.4〜 | 2.5〜 | 2.9〜 | 詳細 | - |
| ・楽天証券 | 1.9 | 4 | 6.5 | 3.9 | 4 | 7 | 4.5 | 詳細 | 実施 |
| ・上田ハーローFX | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 詳細 | - |
| ・FXプライム | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 詳細 | - | |
| ・kakakuFX | 2〜 | 2.5〜 | 5〜 | 3〜 | 2〜 | 4〜 | 4〜 | 詳細 | 実施 |
| ・サクソバンクFX | 2.5〜 | 5〜 | 3〜 | 2〜 | 4〜 | 3.5〜 | 詳細 | - | |
| ・マネックスFX | 3〜 | 5〜 | 4〜 | 2〜 | 5〜 | - | 詳細 | - | |
| ・ひまわり証券 | 3〜 | 6〜 | 4〜 | 2〜 | 3〜 | 3〜 | 詳細 | 実施 | |
| ・セントラル短資 | 3〜 | 4〜 | 3〜 | 2〜 | 3〜 | 4〜 | 詳細 | - | |
| ・NTTスマート | 5〜 | 8〜 | 6〜 | 3〜 | 6〜 | 4〜 | 詳細 | - | |
| →くりっく365 | |||||||||
| ・インヴァスト証券 | 1〜 | 2〜 | 4〜 | 3〜 | 2〜 | 4〜 | 4〜 | 詳細 | 実施 |
| ・スター為替 | 詳細 | 実施 | |||||||
| ・コスモ証券 | 詳細 | - | |||||||
| ・岡三オンライン | 詳細 | - | |||||||
| ・大和証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
| →大証FX | |||||||||
| ・インヴァスト証券 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | - | - | 詳細 | - |
| ・コスモ証券 | 詳細 | - | |||||||

