■□■主要FX業者スプレッド変更情報(3月5日時点)■□■
前回からの更新箇所は以下です。
| スプレッド変更一覧 | ||||
| FX業者名 | 通貨ペア | 変更前 | → → → → → → → → → → → → |
変更後 |
| ・CMS日本支店(3/6〜) | ドル円 | 2固 | 1.4 | |
| ユーロドル | 2固 | 1.4 | ||
| 豪ドルドル | 5固 | 2.9 | ||
| ドルカナダドル | 5固 | 2.9 | ||
| NZドルドル | 4固 | 3.3 | ||
| ・フェニックス証券[フォレックスライン] | ポンド円 | 5 | 4 | |
| NZドル円 | 6 | 4 | ||
| スイスフラン円 | 7 | 4 | ||
| カナダドル円 | 6 | 4 | ||
| 南アフリカランド円 | 3 | 2 | ||
| ユーロドル | 3 | 2 | ||
| ポンドドル | 5 | 3 | ||
| ・FOREX.comJapan[FOREX TRADER PRO] | ドル円 | 0.9 | 0.2 | |
| ユーロ円 | 1.3 | 0.4 | ||
| ポンド円 | 2.8 | 1.9 | ||
※変更後縮小したスプレッドはピンク色で表記しています。
■□■最新!主要FX業者スプレッド調査(3月5日時点)■□■
スプレッドはFX業者が主張している最小値を採用。
赤字は固定スプレッドを表す。
| 主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX 比較 ロボ |
キャ ッシ ュバ ック |
||||||
| ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
ユーロ ドル |
ポンド ドル |
豪ドル ドル |
|||
| ・DMM.com証券 | 0〜 0.8 |
0.6〜 1.4 |
1.6〜 2.2 |
1.2〜 2.0 |
0.8〜 1.6 |
1.8〜 2.6 |
1.4〜 2.2 |
詳細 | - |
| ・MJ(エムジェイ) | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 3 | 2 | 詳細 | 実施 | |
| ・トレイダーズ証券 | 0〜 1.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 詳細 | 実施 |
| ・FOREX Trader PRO | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 詳細 | - |
| ・ライオンFX | 0〜 1.0 |
0〜 4.0 |
1.0〜 4.0 |
2.0〜 5.0 |
0〜 2.0 |
2.0〜 5.0 |
2.0〜 4.0 |
詳細 | 実施 |
| ・FX ZERO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 詳細 | 実施 |
| ・FXCMジャパン | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 1.2 | 詳細 | - | |
| ・FXトレーディングS | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 3.6 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 詳細 | 実施 |
| ・IDO証券 | 0.6〜 1.0 |
1.6〜 3.0 |
2.0〜 6.0 |
1.5〜 4.0 |
0.6〜 2.0 |
1.4〜 4.0 |
1.0〜 3.0 |
詳細 | - |
| ・Emcom証券 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 4 | 3 | 詳細 | 実施 |
| ・クリック証券 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 3 | 詳細 | 実施 |
| ・フォレックストレード | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 詳細 | 実施 | |
| ・FXオンラインJ | 0.9 | 1.9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 詳細 | - |
| ・ドルフィンFX | 0.9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 詳細 | - |
| ・外為オンライン | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 詳細 | 実施 |
| ・GFT東京支店 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 詳細 | 実施 |
| ・FX24 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 詳細 | 実施 | |
| ・サイバーFX | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 詳細 | 実施 | |
| ・エース交易 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 詳細 | - | |
| ・FXトレードF | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 詳細 | - | |
| ・CMS日本支社 | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 3.2 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 詳細 | - |
| ・マネパ | 1.9 | 4 | 6.5 | 3.9 | 4 | 7 | - | 詳細 | - |
| ・楽天証券 | 4 | 6.5 | 3.9 | 4 | 7 | - | 詳細 | 実施 | |
| ・上田ハーローFX | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 詳細 | - |
| ・FXプライム | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 詳細 | - | |
| ・kakakuFX | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 詳細 | - |
| ・マネックスFX | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | - | 詳細 | - | |
| ・ひまわり証券 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 詳細 | 実施 | |
| ・セントラル短資 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 詳細 | 実施 | |
| ・外為どっとコム | 3〜 5 |
6〜 8 |
3〜 5 |
2 | 5 | - | 詳細 | 実施 | |
| ・NTTスマート | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 詳細 | 実施 | |
| →くりっく365 | |||||||||
| ・インヴァスト証券 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 詳細 | 実施 |
| ・スター為替 | 詳細 | 実施 | |||||||
| ・コスモ証券 | 詳細 | - | |||||||
| ・岡三オンライン | 詳細 | - | |||||||
| ・為替ライフ | 詳細 | 実施 | |||||||
| →大証FX | |||||||||
| ・インヴァスト証券 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 詳細 | - |
| ・コスモ証券 | 詳細 | - | |||||||

