■□■主要FX取引会社★スプレッド変更情報★(5月8日時点)■□■
スプレッド変更一覧 | ||||
FX取引会社名 | 通貨ペア | 変更前 |
変更後
|
|
OANDAJapan[ベーシックコース][プロコース] | TRY/JPY | 8.0 | - | |
OANDAJapan[(東京サーバー500K)/MetaTrader4] [(東京サーバー1MM)/MetaTrader4] [(東京サーバー500K)/MetaTrader5] |
TRY/JPY | 2.2 | - | |
デューカスコピージャパン | USD/JPY | 0.3〜2.0 | 0.2〜1.7 | |
EUR/JPY | 0.6〜3.9 | 0.5〜3.1 | ||
GBP/JPY | 1.5〜8.8 | 1.5〜6.3 | ||
CAD/JPY | 0.9〜4.6 | 1.0〜3.9 | ||
CHF/JPY | 1.2〜6.7 | 1.1〜6.2 | ||
AUD/JPY | 0.4〜3.4 | 0.5〜2.4 | ||
NZD/JPY | 0.8〜4.9 | 0.9〜3.8 | ||
ZAR/JPY | 0.5〜3.8 | 0.4〜2.7 | ||
TRY/JPY | 0.9〜5.0 | 1.0〜5.8 | ||
EUR/USD | 0.2〜1.4 | 0.2〜1.1 | ||
GBP/USD | 0.9〜5.0 | 0.9〜3.6 | ||
外為ファイネスト[EVO] | USD/JPY | 1.1〜2.5 | 1.1〜1.8 | |
外為ファイネスト[PRO] | USD/JPY | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.0 | |
外為ファイネスト[MT4ZERO] | USD/JPY | 0.5〜1.5 | 0.4〜1.1 | |
EUR/JPY | 0.5〜2.1 | 0.4〜2.1 | ||
GBP/JPY | 1.1〜4.2 | 0.8〜2.7 | ||
AUD/JPY | 0.7〜2.3 | 0.7〜1.6 | ||
NZD/JPY | 1.0〜3.2 | 1.0〜2.3 | ||
EUR/USD | 0.3〜1.1 | 0.3〜0.7 | ||
JFX | CHF/JPY | 3.0〜6.8 | 3.0〜11.7 | |
USD/CHF | 3.0 | 3.0〜9.4 | ||
GBP/CHF | 5.0 | 5.0〜14.9 | ||
ヒロセ通商[LIONFX] | CHF/JPY | 3.0〜6.8 | 3.0〜11.7 | |
USD/CHF | 3.0 | 3.0〜9.4 | ||
GBP/CHF | 5.0 | 5.0〜14.9 |
■□■主要FX取引会社★スプレッド調査★(5月8日時点)■□■
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較 ロボ |
キャッ シュ バック |
||||||
ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
ユーロ ドル |
ポンド ドル |
豪ドル ドル |
|||
・SBIFXトレード 上段:1通貨〜1000通貨の時 下段:1001通貨以上の時(100万通貨以下) |
0.09 | 0.30 | 0.69 | 0.40 | 0.19 | 0.69 | 0.59 | 詳細 | 実施 |
0.17〜 2.80 |
0.49〜 4.80 |
0.99〜 12.80 |
0.69〜 4.80 |
0.38〜 3.80 |
0.89〜 4.80 |
0.89〜 4.80 |
|||
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・外為どっとコム | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・楽天証券[楽天FX] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 詳細 | - | |
・SBI証券[SBIFXα] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 詳細 | - | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・ライオンFX | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・トライオートFX | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
・JFX | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・FXプライム byGMO | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6〜 12.0 |
1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 | |
・OANDA | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | - |
・岡三アクティブFX | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 詳細 | - | |
・外為ファイネスト | 0.4〜 1.1 |
0.4〜 2.1 |
0.8〜 2.7 |
0.7〜 1.6 |
0.3〜 0.7 |
非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・GMOあおぞらFX | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.6〜 12.0 |
1.8 | 1.4 | 詳細 | - |
・アイネット証券 | 0.7〜 1.0 |
1.4〜 2.0 |
2.0〜 5.2 |
1.5〜 4.0 |
0.7〜 1.5 |
1.4〜 3.5 |
1.0〜 4.0 |
詳細 | - |
・ライブスター証券 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
・サクソバンク証券 | 1.1 | 2.4 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 2.9 | 1.5 | 詳細 | 実施 |
・FXPLUS | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・YJFX! | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・IG証券[標準] | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・セントラル短資FX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・マネパ | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・マネパ[nano] | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間3週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略