■□■主要FX取引会社★スプレッド変更情報★(9月30日時点)■□■
スプレッド変更一覧 | |||
FX取引会社名 | 通貨ペア | 変更前 | 変更後
|
TF Global Markets Japan[ThinkTrader] | USD/JPY | 非公開 | 0.0(7-29時) |
EUR/USD | 非公開 | 0.0(7-29時) | |
IG証券[標準] | EUR/JPY | 0.5 | 非公開 |
外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | EUR/JPY | 0.4(例外あり)〜10/1 | 0.4(例外あり)〜10/29 |
GBP/JPY | 0.7(例外あり)〜10/1 | 1.0(例外あり) | |
CAD/JPY | 1.4(例外あり)〜10/1 | 1.4(例外あり)〜10/29 | |
AUD/JPY | 0.5(例外あり)〜10/1 | 0.5(例外あり)〜10/29 | |
NZD/JPY | 1.0(例外あり)〜10/1 | 1.0(例外あり)〜10/29 | |
ZAR/JPY | 0.5(例外あり)〜10/1 | 0.5(例外あり)〜10/29 | |
EUR/USD | 0.3(例外あり)〜10/1 | 0.3(例外あり)〜10/29 | |
GBP/USD | 0.8(例外あり)〜10/1 | 0.8(例外あり)〜10/29 | |
AUD/USD | 0.6(例外あり)〜10/1 | 0.6(例外あり)〜10/29 |
■□■主要FX取引会社★スプレッド調査★(9月30日時点)■□■
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較 ロボ |
キャッ シュ バック |
||||||
ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
ユーロ ドル |
ポンド ドル |
豪ドル ドル |
|||
・FXプライム byGMO 上段:10万通貨以下の時 下段:10万通貨超の時 |
0.1 | 非 | 非 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
0.8 | |||||||||
・マネパ[nano] | 0.0 | 0.0 | 0.0※1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 詳細 | 実施 |
・SBIFXトレード 上段:1通貨〜1000通貨の時 下段:1001通貨以上の時(100万通貨以下) |
0.09 | 0.30 | 0.69 | 0.40 | 0.19 | 0.69 | 0.59 | 詳細 | 実施 |
0.19〜 1.80 |
0.40 | 0.88 | 0.58 | 0.38 | 0.98 | 0.88 | |||
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・LINE証券[LINEFX] | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 | |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・楽天証券[楽天FX] | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | - | |
・外為どっとコム | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 詳細 | 実施 | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・外貨ex byGMO | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・ライオンFX | 0.2 | 0.4〜 1.6 |
1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・JFX | 0.4〜 1.6 |
1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・松井証券 | 0.2〜 0.9 |
0.5〜 1.5 |
1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 |
・FXPLUS | 0.2〜 1.7 |
0.5〜 2.5 |
1.3〜 4.7 |
0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 詳細 | - |
・岡三アクティブFX | 0.4 | 非 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 詳細 | - |
・OANDA証券 | 0.4〜 0.6 |
0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | 実施 |
・アイネット証券 | 0.7〜 1.8 |
1.4〜 2.0 |
2.0〜 5.2 |
1.5〜 4.0 |
0.7〜 1.5 |
1.4〜 3.5 |
1.0〜 4.0 |
詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
・サクソバンク証券 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 詳細 | - |
・マネパ | 非 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 詳細 | 実施 |
・SBI証券[SBIFXα] | 非 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | - |
・auカブコムFX | 非 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 詳細 | 実施 |
・IG証券[標準] | 非 | 非 | 非 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・セントラル短資FX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・トライオートFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間2週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(10/29まで、9:00-27:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※1:5千通貨まで