■□■主要FX取引会社★スプレッド変更情報★(2月10日時点)■□■
スプレッド変更一覧 | |||
FX取引会社名 | 通貨ペア | 変更前 | 変更後
|
マネックス証券[FXPLUS] | EUR/JPY | 0.5〜2.5 | 0.5〜7.6 |
GBP/JPY | 1.3〜2.9 | 1.3〜15.9 | |
CHF/JPY | 2.5 | 2.5〜16.2 | |
AUD/JPY | 0.6 | 0.6〜7.2 | |
NZD/JPY | 1.5 | 1.5〜18.4 | |
EUR/USD | 0.4 | 0.4〜2.3 | |
GBP/USD | 1.2 | 1.2〜5.8 | |
デューカスコピージャパン | USD/JPY | 0.6〜2.6 | 0.6〜3.1 |
EUR/JPY | 0.9〜4.7 | 0.9〜4.3 | |
GBP/JPY | 2.3〜9.4 | 2.2〜10.4 | |
CAD/JPY | 1.2〜7.4 | 1.2〜7.2 | |
CHF/JPY | 1.8〜13.4 | 1.8〜10.4 | |
AUD/JPY | 0.8〜4.4 | 0.9〜5.7 | |
NZD/JPY | 1.0〜7.6 | 1.1〜7.1 | |
ZAR/JPY | 0.3〜2.7 | 0.3〜4.1 | |
TRY/JPY | 0.3〜2.2 | 0.3〜4.7 | |
EUR/USD | 0.3〜1.4 | 0.4〜1.7 | |
GBP/USD | 0.9〜3.2 | 0.9〜5.0 | |
くりっく365ラージ | USD/JPY | 1.772 | 1.981 |
EUR/JPY | 2.315 | 2.335 | |
GBP/JPY | 3.52 | 3.386 | |
AUD/JPY | 3.138 | 3.259 | |
EUR/USD | 2.118 | 1.972 | |
くりっく365 | EUR/JPY | 3.5 | 3.0 |
GBP/JPY | 3.0 | 4.0 | |
CHF/JPY | 3.0 | 4.0 | |
NZD/JPY | 3.0 | 4.0 | |
ZAR/JPY | 0.8 | 0.789 | |
TRY/JPY | 3.175 | 2.404 | |
EUR/USD | 3.0 | 2.0 | |
EUR/GBP | 4.0 | 3.0 |
■□■主要FX取引会社★スプレッド調査★(2月10日時点)■□■
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較 ロボ |
キャッ シュ バック |
||||||
ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
ユーロ ドル |
ポンド ドル |
豪ドル ドル |
|||
・FXプライム byGMO 上段:1取引当たりの取引上限:10万通貨以下 1日当たりの新規取引数量上限:500万通貨以下 下段:10万通貨超の時 |
0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
0.8 | |||||||||
・マネパ[nano] | 0.0 | 0.0 | 0.0※1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 詳細 | 実施 |
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・SBIFXトレード | 0.18〜 2.40 |
0.48〜 8.80 |
0.88〜 12.80 |
0.58〜 9.80 |
0.38〜 6.80 |
0.90〜 12.80 |
0.80〜 9.80 |
詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・外為どっとコム | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 詳細 | 実施 | |
・LINE証券[LINEFX] | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・外貨ex byGMO | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・マネパ[PFX] | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 詳細 | 実施 |
・FXPLUS | 0.2〜 0.9 |
0.5〜 7.6 |
1.3〜 15.9 |
0.6〜 7.2 |
0.4〜 2.3 |
1.2〜 5.8 |
1.0 | 詳細 | - |
・松井証券 | 0.2〜 1.6 |
0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 |
・ライオンFX | 0.2〜2.0 | 0.4〜 3.2 |
0.9〜5.0 | 0.6〜2.5 | 0.3〜 1.5 |
0.6〜 3.9 |
0.4〜 1.4 |
詳細 | 実施 |
・JFX | 0.4〜 3.2 |
0.9〜5.0 | 0.6〜2.5 | 0.3〜 1.5 |
0.6〜 3.9 |
0.4〜 1.4 |
詳細 | 実施 | |
・OANDA証券 | 0.4〜 0.8 |
0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | - |
・アイネット証券 | 0.7〜 1.8 |
1.4〜 2.0 |
2.0〜 5.2 |
1.5〜 4.0 |
0.7〜 1.5 |
1.4〜 3.5 |
1.0〜 4.0 |
詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
・サクソバンク証券 | 2.1 | 1.9 | 3.6 | 2.1 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 詳細 | - |
・楽天証券[楽天FX] | 非 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | - |
・SBI証券[SBIFXα] | 非 | 0.5 | 非 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | - |
・auカブコムFX | 非 | 0.5 | 非 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 詳細 | 実施 |
・IG証券[標準] | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・岡三アクティブFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | - |
・セントラル短資FX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・トライオートFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間2週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(3/4まで、9:00-27:00)
※FXプライム byGMO(9:00-28:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※1:5千通貨まで