■□■主要FX取引会社★スプレッド変更情報★(2月28日時点)■□■
スプレッド変更一覧 | ||||
FX取引会社名 | 通貨ペア | 変更前 |
変更後
|
|
トレイダーズ証券[みんなのFX] | GBP/JPY | 0.8(〜2/28) | 0.8(〜4/30) | |
GBP/USD | 0.7(〜2/28) | 0.7(〜4/40) | ||
GBP/CHF | 1.9(〜2/28) | 1.9(〜4/30) | ||
EUR/GBP | 0.8(〜2/28) | 0.8(〜4/30) | ||
トレイダーズ証券[LIGHTFX] | GBP/JPY | 0.8(〜2/28) | 0.8(〜4/30) | |
GBP/USD | 0.7(〜2/28) | 0.7(〜4/40) | ||
GBP/CHF | 1.9(〜2/28) | 1.9(〜4/30) | ||
EUR/GBP | 0.8(〜2/28) | 0.8(〜4/30) | ||
FXプライムbyGMO[選べる外貨](3/2〜) | USD/JPY | 0.6 | 0.3 |
■□■主要FX取引会社★スプレッド調査★(2月28日時点)■□■
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較 ロボ |
キャッ シュ バック |
||||||
ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
ユーロ ドル |
ポンド ドル |
豪ドル ドル |
|||
・SBIFXトレード 上段:1通貨〜1000通貨の時 下段:1001通貨以上の時(100万通貨以下) |
0.09 | 0.30 | 0.69 | 0.40 | 0.19 | 0.69 | 0.59 | 詳細 | 実施 |
0.17 | 0.49 | 0.99 | 0.69 | 0.38 | 0.89 | 0.89 | |||
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・セントラル短資FX | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 詳細 | 実施 | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・IG証券[標準] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 詳細 | 実施 | |
・外為どっとコム | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・YJFX! | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・楽天証券[楽天FX] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・FXPLUS | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 詳細 | 実施 | |
・ライオンFX | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・マネパ | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 詳細 | 実施 |
・トライオートFX | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 詳細 | 実施 | |
・JFX | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・FXプライム byGMO | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6〜 12.0 |
1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 | |
・マネパ[nano] | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
・OANDA | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | - | |
・岡三アクティブFX | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 詳細 | - | |
・サクソバンク証券 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・外為ファイネスト | 0.4〜 0.7 |
0.3〜 0.7 |
0.6〜 1.6 |
0.5〜 0.9 |
0.3〜 0.5 |
非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・GMOあおぞらFX | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
・アイネット証券 | 0.7〜 1.0 |
1.4〜 2.0 |
2.0〜 5.2 |
1.5〜 4.0 |
0.7〜 1.5 |
1.4〜 3.5 |
1.0〜 4.0 |
詳細 | - |
・ライブスター証券 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間3週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※赤字は原則固定スプレッド(※例外あり含む)を表す
※黒字は随時変動スプレッドを表す
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略