■□■最新!主要FX取引会社ユーロ&豪ドル&英ポンド絡みスプレッド調査(8月20日時点)■□■
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較ロボ | キャッシュ バック |
|||||||||||||
ポンド ドル |
ポンド 円 |
ユーロ ドル |
ユーロ 円 |
ユーロ ポンド |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
||||||||||
・LINE証券[LINEFX] | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - | 0.4 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |||||||
・SBIFXトレード 上段:1通貨〜1000通貨の時 下段:1001通貨以上の時(100万通貨以下) |
0.69 | 0.69 | 0.19 | 0.30 | 0.79 | 0.40 | 0.59 | 詳細 | 実施 | |||||||
0.89〜 1.39 |
0.99 | 0.38〜 0.63 |
0.49 | 0.99 | 0.69 | 0.89 | ||||||||||
・ゴールデンウェイジャパン | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 詳細 | 実施 | |||||||
・みんなのFX | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |||||||
・外為どっとコム | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 詳細 | 実施 | ||||||||
・LIGHTFX | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |||||||
・セントラル短資FX | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 詳細 | 実施 | ||||||||
・SBIネオモバイル証券[ネオモバFX] 上段:1〜1000通貨の時 下段:1001〜1万通貨超の時 |
0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |||||||
1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 3.2 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||
・ライオンFX | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |||||||
・JFX | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 詳細 | 実施 | ||||||||
・YJFX! | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |||||||
・楽天証券[楽天FX] | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 4.0 | 0.7 | 0.9 | 詳細 | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |||||||
・OANDA | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 非 | 1.0 | 1.1 | 詳細 | - | |||||||
・FXPLUS | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | - | 0.6 | 1.0 | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三アクティブFX | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 詳細 | - | |||||||
・トライオートFX | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXプライム byGMO | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 詳細 | 実施 | |||||||
・GMOあおぞらFX | 1.8 | 0.6〜 17.0 |
0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 詳細 | - | ||||||||
・アイネット証券 | 1.4〜 3.5 |
2.0〜 5.2 |
0.7〜 1.5 |
1.4〜 2.0 |
2.0〜 4.5 |
1.5〜 4.0 |
1.0〜 4.0 |
詳細 | - | |||||||
・SBI証券[SBIFXα] | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 1.5 | 詳細 | - | |||||||
・サクソバンク証券 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 0.6 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |||||||
・外為オンライン | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 | |||||||
・外為ファイネスト | 非 | 0.8〜 1.6 |
0.4〜 0.6 |
0.4〜 1.0 |
非 | 0.8〜 1.2 |
非 | 詳細 | - | |||||||
・マネパ | 非 | 非 | 0.3 | 0.4 | 非 | 0.6 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |||||||
・マネパ[nano] | 非 | 非 | 0.8 | 0.7 | 非 | 0.9 | 1.4 | 詳細 | 実施 | |||||||
・IG証券[標準] | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 | |||||||
→くりっく365 | ||||||||||||||||
・インヴァスト証券 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 詳細 | - | |||||||
・auカブコム証券 | 詳細 | - | ||||||||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | ||||||||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 実施 | ||||||||||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | ||||||||||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※「-」は取り扱いなし
※「非」はスプレッド非公開
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※実施期間3週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
・随時更新の主要通貨のスプレッド比較はこちら