■□■主要FX取引会社★スプレッド変更情報★(1月8日時点)■□■
スプレッド変更一覧 | ||||
FX取引会社名 | 通貨ペア | 変更前 |
変更後
|
|
上田ハーロー | USD/JPY | 0.8 | 非公開 | |
EUR/JPY | 1.8 | 非公開 | ||
GBP/JPY | 2.8 | 非公開 | ||
CAD/JPY | 3.0 | 非公開 | ||
CHF/JPY | 4.0 | 非公開 | ||
ZAR/JPY | 3.0 | 非公開 | ||
TRY/JPY | 1.7 | 非公開 | ||
EUR/USD | 1.0 | 非公開 | ||
GBP/USD | 3.0 | 非公開 | ||
USD/CHF | 1.6 | 非公開 | ||
GBP/CHF | 8.0 | 非公開 | ||
EUR/GBP | 3.0 | 非公開 | ||
AUD/USD | 3.0 | 非公開 | ||
CNH/JPY | 3.0 | 非公開 | ||
FXブロードネット[ブロードコース] | EUR/USD | 0.5 | 0.3 | |
FXブロードネット[ブロードライトコース] | EUR/USD | 0.5 | 0.3 | |
OANDAJapan[ベーシックコース] | AUD/JPY | 1.0〜2.7 | 1.0 | |
OANDAJapan[プロコース] | GBP/JPY | 2.8 | 2.8〜3.6 | |
AUD/JPY | 1.6〜4.5 | 1.6 | ||
AUD/USD | 1.4〜1.5 | 1.4 | ||
OANDAJapan [OANDAJapanFX(東京サーバー500K)/MT4] [OANDAJapanFX(東京サーバー1MM)/MT4] [OANDAJapanFX(東京サーバー500K)/MT5] |
EUR/JPY | 0.4〜0.5 | 0.4〜0.6 | |
GBP/JPY | 0.9〜1.0 | 0.9〜1.6 | ||
AUD/JPY | 0.6〜0.7 | 0.6〜0.8 | ||
ZAR/JPY | 1.0 | 1.0〜1.1 | ||
GBP/USD | 0.8〜1.0 | 0.8〜1.3 | ||
LINE証券[LINEFX] | CAD/JPY | 非公開 | 1.5 | |
CHF/JPY | 非公開 | 1.6 | ||
NZD/JPY | 非公開 | 1.2 | ||
ZAR/JPY | 非公開 | 1.0 | ||
TRY/JPY | 非公開 | 1.7 | ||
GBP/USD | 非公開 | 1.0 | ||
USD/CHF | 非公開 | 1.5 | ||
GBP/CHF | 非公開 | 2.6 | ||
EUR/GBP | 非公開 | 0.8 | ||
AUD/USD | 非公開 | 0.9 | ||
サクソバンク証券[スタンダードコース] | USD/JPY | 0.6 | 1.8 | |
EUR/JPY | 1.2 | 3.5 | ||
GBP/JPY | 2.2 | 5.3 | ||
CAD/JPY | 1.8 | 3.6 | ||
CHF/JPY | 2.7 | 4.3 | ||
AUD/JPY | 1.4 | 2.3 | ||
NZD/JPY | 1.7 | 3.6 | ||
ZAR/JPY | 1.0 | 1.2 | ||
TRY/JPY | 7.0 | 3.8 | ||
EUR/USD | 0.6 | 1.2 | ||
GBP/USD | 1.5 | 3.8 | ||
USD/CHF | 1.4 | 1.9 | ||
GBP/CHF | 3.1 | 5.1 | ||
EUR/GBP | 1.5 | 3.0 | ||
AUD/USD | 0.9 | 1.0 | ||
CNH/JPY | 69.7 | 97.2 | ||
デューカスコピージャパン | USD/JPY | 0.2〜0.7 | 0.2〜1.0 | |
EUR/JPY | 0.4〜1.3 | 0.4〜1.6 | ||
GBP/JPY | 1.2〜2.9 | 1.4〜5.1 | ||
CAD/JPY | 0.8〜2.0 | 0.9〜2.5 | ||
CHF/JPY | 1.1〜2.8 | 1.1〜6.0 | ||
AUD/JPY | 0.4〜1.1 | 0.4〜1.3 | ||
NZD/JPY | 0.6〜1.5 | 0.7〜1.7 | ||
ZAR/JPY | 0.3〜1.9 | 0.4〜2.6 | ||
TRY/JPY | 0.9〜8.2 | 0.8〜6.1 | ||
EUR/USD | 0.2〜0.6 | 0.2〜0.8 | ||
GBP/USD | 0.7〜2.0 | 0.8〜2.9 | ||
トレイダーズ証券[みんなのFX] | CAD/JPY | 1.6 | 1.6参考値 | |
CHF/JPY | 1.7 | 1.7参考値 | ||
GBP/USD | 0.8 | 0.8参考値 | ||
USD/CHF | 1.5 | 1.5参考値 | ||
GBP/CHF | 2.7 | 2.7参考値 | ||
EUR/GBP | 0.9 | 0.9参考値 | ||
AUD/USD | 0.8 | 0.8参考値 | ||
CNH/JPY | 0.9 | 0.9参考値 | ||
トレイダーズ証券[LIGHTFX] | CAD/JPY | 1.6 | 1.6参考値 | |
CHF/JPY | 1.7 | 1.7参考値 | ||
GBP/USD | 0.8 | 0.8参考値 | ||
USD/CHF | 1.5 | 1.5参考値 | ||
GBP/CHF | 2.7 | 2.7参考値 | ||
EUR/GBP | 0.9 | 0.9参考値 | ||
AUD/USD | 0.8 | 0.8参考値 | ||
CNH/JPY | 0.9 | 0.9参考値 |
■□■主要FX取引会社★スプレッド調査★(1月8日時点)■□■
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較 ロボ |
キャッ シュ バック |
||||||
ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
ユーロ ドル |
ポンド ドル |
豪ドル ドル |
|||
・SBIネオモバイル証券[ネオモバFX] 上段:1〜1000通貨の時 下段:1001〜1万通貨超の時 |
0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | |||
・SBIFXトレード 上段:1通貨〜1000通貨の時 下段:1001通貨以上の時(100万通貨以下) |
0.09 | 0.30 | 0.69 | 0.40 | 0.19 | 0.69 | 0.59 | 詳細 | 実施 |
0.10〜 1.00 |
0.28〜 0.49 |
0.50〜 0.99 |
0.38〜 0.69 |
0.38 | 0.50〜 1.39 |
0.38〜 0.89 |
|||
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・外為どっとコム | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・セントラル短資FX | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 非 | 詳細 | 実施 | |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・楽天証券[楽天FX] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・SBI証券[SBIFXα] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 詳細 | - | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・YJFX! | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・LINE証券[LINEFX] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・FXPLUS | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 詳細 | 実施 | |
・ライオンFX | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・JFX | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・トライオートFX | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
・FXプライム byGMO 上段:50万通貨以下の時 下段:50万通貨超の時 |
0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
0.6 | |||||||||
・OANDA | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | - |
・GMOあおぞらFX | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | - |
・アイネット証券 | 0.7〜 1.8 |
1.4〜 2.0 |
2.0〜 5.2 |
1.5〜 4.0 |
0.7〜 1.5 |
1.4〜 3.5 |
1.0〜 4.0 |
詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
・サクソバンク証券 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 2.3 | 1.2 | 3.8 | 1.0 | 詳細 | - |
・岡三アクティブFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | - |
・マネパ | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・マネパ[nano] | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・IG証券[標準] | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間2週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(1/30まで、16:00-25:00)