■□■主要FX取引会社★スプレッド変更情報★(5月6日時点)■□■
スプレッド変更一覧 | ||||
FX取引会社名 | 通貨ペア | 変更前 |
変更後
|
|
マネーパートナーズ[パートナーズFX] | EUR/JPY | 0.4(〜4/30) | 0.4(〜5/14) | |
GBP/JPY | 0.6(〜4/30) | 0.6(〜5/14) | ||
AUD/JPY | 0.4(〜4/30) | 0.4(〜5/14) | ||
EUR/USD | 0.3(〜5/1) | 0.3(〜6/1) | ||
GBP/USD | 0.8(〜5/1) | 0.8(〜6/1) | ||
AUD/USD | 0.8(〜5/1) | 0.8(〜6/1) | ||
マネーパートナーズ[パートナーズFXnano] | EUR/JPY | 0.4(〜4/30) | 0.4(〜5/14) | |
GBP/JPY | 0.6(〜4/30) | 0.6(〜5/14) | ||
AUD/JPY | 0.4(〜4/30) | 0.4(〜5/14) | ||
EUR/USD | 0.4(〜5/1) | 0.4(〜6/1) | ||
GBP/USD | 1.0(〜5/1) | 1.0(〜6/1) | ||
AUD/USD | 0.9(〜5/1) | 0.9(〜6/1) | ||
ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] | EUR/JPY | 0.3(〜5/1) | 0.3(〜6/1) | |
GBP/JPY | 0.6(〜5/1) | 0.6(〜6/1) | ||
JFX[MATRIXTRADER] | USD/JPY | 0.2(〜5/1) | 0.2(〜5/29) | |
GBP/JPY | 1.0(〜5/1) | 1.0(〜5/29) | ||
AUD/JPY | 0.6(〜5/1) | 0.6(〜5/29) | ||
NZD/JPY | 0.8(〜5/1) | 0.8(〜5/29) | ||
ZAR/JPY | 0.8(〜5/1) | 0.8(〜5/29) | ||
EUR/USD | 0.3(〜5/1) | 0.3(〜5/29) | ||
GBP/USD | 0.6(〜5/1) | 0.6(〜5/29) | ||
AUD/USD | 0.4(〜5/1) | 0.4(〜5/29) | ||
ヒロセ通商[LIONFX] | USD/JPY | 0.2(〜5/1) | 0.2(〜7/1) | |
GBP/JPY | 1.0(〜5/1) | 1.0(〜7/1) | ||
AUD/JPY | 0.6(〜5/1) | 0.6(〜7/1) | ||
NZD/JPY | 0.8(〜5/1) | 0.8(〜7/1) | ||
ZAR/JPY | 0.8(〜5/1) | 0.8(〜7/1) | ||
EUR/USD | 0.3(〜5/1) | 0.3(〜7/1) | ||
GBP/USD | 0.6(〜5/1) | 0.6(〜7/1) | ||
AUD/USD | 0.4(〜5/1) | 0.4(〜7/1) |
■□■主要FX取引会社★スプレッド調査★(5月6日時点)■□■
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較 ロボ |
キャッ シュ バック |
||||||
ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
ユーロ ドル |
ポンド ドル |
豪ドル ドル |
|||
・SBIネオモバイル証券[ネオモバFX] 上段:1〜1000通貨の時 下段:1001〜1万通貨超の時 |
0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | |||
・SBIFXトレード 上段:1通貨〜1000通貨の時 下段:1001通貨以上の時(100万通貨以下) |
0.00〜 0.09 |
0.30 | 0.69 | 0.40 | 0.19 | 0.69 | 0.59〜 0.69 |
詳細 | 実施 |
0.10〜 0.20 |
0.49 | 0.79 | 0.49 | 0.38 | 0.89 | 0.89 | |||
・LINE証券[LINEFX] | 0.0〜 0.2 |
0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 |
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・セントラル短資FX | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 非 | 詳細 | 実施 | |
・外為どっとコム | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・YJFX! | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・楽天証券[楽天FX] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 詳細 | - | |
・SBI証券[SBIFXα] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 詳細 | - | |
・松井証券 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・FXPLUS | 0.5 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 詳細 | - | |
・ライオンFX | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・JFX | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・IG証券[標準] | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・マネパ | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・マネパ[nano] | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 詳細 | 実施 | |
・トライオートFX | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 詳細 | 実施 | |
・FXプライム byGMO 上段:50万通貨以下の時 下段:50万通貨超の時 |
0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
0.6 | |||||||||
・OANDA | 0.4 | 0.7 | 1.4〜 9.9 |
1.0〜 3.4 |
0.5 | 1.1 | 1.1〜 8.4 |
詳細 | - |
・岡三アクティブFX | 0.4 | 非 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 詳細 | - |
・GMOあおぞらFX | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | - |
・サクソバンク証券 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 詳細 | - | |
・アイネット証券 | 0.7〜 1.8 |
1.4〜 2.0 |
2.0〜 5.2 |
1.5〜 4.0 |
0.7〜 1.5 |
1.4〜 3.5 |
1.0〜 4.0 |
詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間2週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(5/29まで、16:00-25:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)