■□■主要FX取引会社★スプレッド変更情報★(2月27日時点)■□■
スプレッド変更一覧 | |||
FX取引会社名 | 通貨ペア | 変更前 | 変更後
|
ヒロセ通商 | USD/JPY | 0.2〜3.1 | 0.2(10-28時)〜3/4 |
EUR/JPY | 0.4〜5.2 | 0.4(10-28時)〜3/4 | |
GBP/JPY | 0.9〜9.1 | 0.9(10-28時)〜3/4 | |
AUD/JPY | 0.6〜6.2 | 0.6〜3/4 | |
NZD/JPY | 0.8〜7.1 | 0.8〜3/4 | |
ZAR/JPY | 0.8〜4.1 | 0.8〜3/4 | |
TRY/JPY | 1.6〜3.2 | 1.6(10-28時)〜3/4 | |
EUR/USD | 0.3〜2.7 | 0.3〜3/4 | |
GBP/USD | 0.6〜7.0 | 0.6(10-28時)〜3/4 | |
AUD/USD | 0.4〜4.1 | 0.4〜3/4 | |
CNH/JPY | 0.8〜2.7 | 0.8〜3/4 | |
JFX[MATRIXTRADER] | USD/JPY | 0.2〜3.1 | 0.2(10-28時)〜3/4 |
EUR/JPY | 0.4〜5.2 | 0.4(10-28時)〜3/4 | |
GBP/JPY | 0.9〜9.1 | 0.9(10-28時)〜3/4 | |
AUD/JPY | 0.6〜6.2 | 0.6〜3/4 | |
NZD/JPY | 0.8〜7.1 | 0.8〜3/4 | |
ZAR/JPY | 0.8〜4.1 | 0.8〜3/4 | |
TRY/JPY | 1.6〜3.2 | 1.6(10-28時)〜3/4 | |
EUR/USD | 0.3〜2.7 | 0.3〜3/4 | |
GBP/USD | 0.6〜7.0 | 0.6(10-28時)〜3/4 | |
AUD/USD | 0.4〜4.1 | 0.4〜3/4 | |
CNH/JPY | 0.8〜2.7 | 0.8〜3/4 | |
マネーパートナーズ [パートナーズFX] |
USD/JPY | 0.2(9-27時)〜2/28 | 0.2(9-27時)〜3/3 |
EUR/JPY | 0.3(17-27時)〜2/28 | 0.3(17-27時)〜3/3 | |
GBP/JPY | 0.5(17-27時)〜2/28 | 0.5(17-27時)〜3/3 | |
AUD/JPY | 0.3(17-27時)〜2/28 | 0.3(17-27時)〜3/3 | |
NZD/JPY | 0.7(17-27時)〜2/28 | 0.7(17-27時)〜3/3 | |
ZAR/JPY | 0.3(17-27時)〜2/28 | 0.3(17-27時)〜3/3 | |
TRY/JPY | 0.8(17-27時)〜2/28 | 0.8(17-27時)〜3/3 | |
EUR/USD | 0.2(17-27時)〜2/28 | 0.2(17-27時)〜3/3 | |
GBP/USD | 0.6(17-27時)〜2/28 | 0.6(17-27時)〜3/3 | |
EUR/GBP | 0.8(17-27時)〜2/28 | 0.8(17-27時)〜3/3 | |
AUD/USD | 0.3(17-27時)〜2/28 | 0.3(17-27時)〜3/3 | |
CNH/JPY | 0.4(17-27時)〜2/28 | 0.4(17-27時)〜3/3 | |
マネーパートナーズ [パートナーズFXnano] |
GBP/JPY | 0.4(17-27時)〜2/28 | 0.4(17-27時)〜3/3 |
NZD/JPY | 0.7(17-27時)〜2/28 | 0.7(17-27時)〜3/3 | |
EUR/GBP | 0.8(17-27時)〜2/28 | 0.8(17-27時)〜3/3 | |
AUD/USD | 0.3(17-27時)〜2/28 | 0.3(17-27時)〜3/3 | |
CNH/JPY | 0.4(17-27時)〜2/28 | 0.4(17-27時)〜3/3 | |
楽天証券[楽天FX] | USD/JPY | 非公開 | 0.2 |
楽天証券[楽天MT4] | USD/JPY | 非公開 | 0.5 |
■□■主要FX取引会社★スプレッド調査★(2月27日時点)■□■
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較 ロボ |
キャッ シュ バック |
||||||
ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
ユーロ ドル |
ポンド ドル |
豪ドル ドル |
|||
・FXプライム byGMO 上段:1取引当たりの取引上限:10万通貨以下 1日当たりの新規取引数量上限:500万通貨以下 下段:10万通貨超の時 |
0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
0.8 | |||||||||
・マネパ[nano] | 0.0 | 0.0 | 0.0※1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 詳細 | 実施 |
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・SBIFXトレード | 0.18〜 1.40 |
0.48〜 8.80 |
0.78 | 0.58〜 9.80 |
0.38〜 3.80 |
0.80 | 0.80〜 4.80 |
詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・外為どっとコム | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 詳細 | 実施 | |
・LINE証券[LINEFX] | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・外貨ex byGMO | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・楽天証券[楽天FX] | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | - | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・マネパ[PFX] | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 詳細 | 実施 |
・ライオンFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・JFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・FXPLUS | 0.2〜 0.9 |
0.5〜 7.6 |
1.3〜 15.9 |
0.6〜 7.2 |
0.4〜 2.3 |
1.2〜 5.8 |
1.0 | 詳細 | - |
・松井証券 | 0.2〜 1.6 |
0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 |
・OANDA証券 | 0.4〜 0.8 |
0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | - |
・アイネット証券 | 0.7〜 1.8 |
1.4〜 2.0 |
2.0〜 5.2 |
1.5〜 4.0 |
0.7〜 1.5 |
1.4〜 3.5 |
1.0〜 4.0 |
詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
・サクソバンク証券 | 2.1 | 1.9 | 3.6 | 2.1 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 詳細 | - |
・SBI証券[SBIFXα] | 非 | 0.5 | 非 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | - |
・auカブコムFX | 非 | 0.5 | 非 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 詳細 | 実施 |
・IG証券[標準] | 非 | 0.5 | 非 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・岡三アクティブFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | - |
・セントラル短資FX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・トライオートFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間2週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(3/4まで、9:00-27:00)
※FXプライム byGMO(9:00-28:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※1:5千通貨まで