■□■主要FX取引会社★スプレッド変更情報★(3月10日時点)■□■
スプレッド変更一覧 | |||
FX取引会社名 | 通貨ペア | 変更前 | 変更後
|
GMOクリック証券[FXネオ] | TRY/JPY | 1.7 | 1.7 |
トレイダーズ証券[みんなのFX] | GBP/USD | 0.8 | 0.8(8-29時) |
AUD/USD | 0.8 | 0.8(8-29時) | |
松井証券 | GBP/JPY | 0.6 | 0.6 |
GBP/USD | 1.0 | 1.0 | |
ヒロセ通商 | USD/JPY | 0.2(10-28時)〜3/10 | 0.2〜1.4 |
EUR/JPY | 0.4(10-28時)〜3/10 | 0.4〜1.6 | |
GBP/JPY | 0.9(10-28時)〜3/10 | 0.9〜2.3 | |
CAD/JPY | 1.5〜10 | 1.5 | |
CHF/JPY | 1.6〜11.8 | 1.6 | |
AUD/JPY | 0.6〜3/10 | 0.6 | |
NZD/JPY | 0.8〜3/10 | 0.8 | |
ZAR/JPY | 0.8〜3/10 | 0.8 | |
TRY/JPY | 1.6(10-28時)〜3/10 | 1.6 | |
EUR/USD | 0.3〜3/10 | 0.3 | |
GBP/USD | 0.6(10-28時)〜3/10 | 0.6〜2.3 | |
USD/CHF | 1.5〜9.8 | 1.5 | |
GBP/CHF | 2.6〜16.4 | 2.6 | |
EUR/GBP | 0.8〜6.9 | 0.8 | |
AUD/USD | 0.4〜3/10 | 0.4 | |
CNH/JPY | 0.8〜3/10 | 0.8 | |
JFX[MATRIXTRADER] | USD/JPY | 0.2(10-28時)〜3/10 | 0.2〜1.4 |
EUR/JPY | 0.4(10-28時)〜3/10 | 0.4〜1.6 | |
GBP/JPY | 0.9(10-28時)〜3/10 | 0.9〜2.3 | |
CAD/JPY | 1.5〜10 | 1.5 | |
CHF/JPY | 1.6〜11.8 | 1.6 | |
AUD/JPY | 0.6〜3/10 | 0.6 | |
NZD/JPY | 0.8〜3/10 | 0.8 | |
ZAR/JPY | 0.8〜3/10 | 0.8 | |
TRY/JPY | 1.6(10-28時)〜3/10 | 1.6 | |
EUR/USD | 0.3〜3/10 | 0.3 | |
GBP/USD | 0.6(10-28時)〜3/10 | 0.6〜2.3 | |
USD/CHF | 1.5〜9.8 | 1.5 | |
GBP/CHF | 2.6〜16.4 | 2.6 | |
EUR/GBP | 0.8〜6.9 | 0.8 | |
AUD/USD | 0.4〜3/10 | 0.4 | |
CNH/JPY | 0.8〜3/10 | 0.8 | |
デューカスコピージャパン | USD/JPY | 0.6〜3.1 | 0.6〜1.4 |
EUR/JPY | 0.9〜4.3 | 0.9〜2.2 | |
GBP/JPY | 2.2〜10.4 | 2.0〜4.5 | |
CAD/JPY | 1.2〜7.2 | 1.2〜2.8 | |
CHF/JPY | 1.8〜10.4 | 1.9〜4.1 | |
AUD/JPY | 0.9〜5.7 | 0.9〜2.3 | |
NZD/JPY | 1.1〜7.1 | 1.1〜3.1 | |
ZAR/JPY | 0.3〜4.1 | 0.3〜3.3 | |
TRY/JPY | 0.3〜4.7 | 0.3〜3.1 | |
EUR/USD | 0.4〜1.7 | 0.4〜0.8 | |
GBP/USD | 0.9〜5.0 | 0.8〜2.1 |
■□■主要FX取引会社★スプレッド調査★(3月10日時点)■□■
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較 ロボ |
キャッ シュ バック |
||||||
ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
ユーロ ドル |
ポンド ドル |
豪ドル ドル |
|||
・FXプライム byGMO 上段:1取引当たりの取引上限:10万通貨以下 1日当たりの新規取引数量上限:500万通貨以下 下段:10万通貨超の時 |
0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
0.8 | |||||||||
・マネパ[nano] | 0.0 | 0.0 | 0.0※1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 詳細 | 実施 |
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・SBIFXトレード | 0.18〜 1.40 |
0.48〜 8.80 |
0.88〜 12.80 |
0.58〜 9.80 |
0.38〜 3.80 |
0.90〜 12.80 |
0.80〜 4.80 |
詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・外為どっとコム | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 詳細 | 実施 | |
・LINE証券[LINEFX] | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・外貨ex byGMO | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・楽天証券[楽天FX] | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | - | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・セントラル短資FX | 非 | 非 | 0.4 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 | |
・マネパ[PFX] | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 詳細 | 実施 |
・FXPLUS | 0.2〜 0.9 |
0.5〜 2.0 |
1.3〜 2.9 |
0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 詳細 | 実施 |
・ライオンFX | 0.2〜1.4 | 0.4〜1.6 | 0.9〜2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6〜2.3 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・JFX | 0.4〜1.6 | 0.9〜2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6〜2.3 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・松井証券 | 0.2〜 1.6 |
0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 |
・OANDA証券 | 0.4〜 0.6 |
0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | - |
・アイネット証券 | 0.7〜 1.8 |
1.4〜 2.0 |
2.0〜 5.2 |
1.5〜 4.0 |
0.7〜 1.5 |
1.4〜 3.5 |
1.0〜 4.0 |
詳細 | - |
・サクソバンク証券 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
・SBI証券[SBIFXα] | 非 | 0.5 | 非 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | - |
・auカブコムFX | 非 | 0.5 | 非 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 詳細 | 実施 |
・IG証券[標準] | 非 | 0.5 | 非 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・岡三アクティブFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | - |
・トライオートFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間2週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(4/1まで、9:00-27:00)
※FXプライム byGMO(9:00-28:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※1:5千通貨まで